SOLIDWORKS Plastics
SOLIDWORKS Plastics ฉีดพลาสติก เป็นการจำลองตั้งแต่กระบวนการออกแบบและลักษณะการไหลของพลาสติก ในระหว่างกระบวนการฉีดพลาสติก จึงช่วยให้การออกแบบชิ้นงานพลาสติก แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
วิเคราะห์ปัญหาในการฉีดพลาสติกเบื้องต้น
ที่ SOLIDWORKS Plastics ประเมินได้ก่อนการผลิตจริง
การเกิดรอยยุบ (Sink mark)
การหล่อเย็น (Cooling Analysis)
การฉีดไม่เต็ม (Shot short)
การเกิดรอยประสานบนชิ้นงาน (Weld line)
การเกิดฟองอากาศในชิ้นงาน (Air trap)
การหดตัวของชิ้นงาน (Shrinkage study)
เปรียบเทียบ SOLIDWORKS Plastics แต่ละแพคเกจ | |||
รายละเอียดความสามารถแต่ละแพคเกจ | |||
Design Data Reuse | |||
Materials Database | |||
Meshing | |||
Parallel Computing (Multi-core) | |||
Filling Phase (1st Stage Injection) | |||
Automatic Gate Location(s) | |||
Instantaneous Fill Time Plot | |||
Sink Mark Analysis | |||
eDrawings Support | |||
Fill Time | |||
Ease of Fill | |||
Results Adviser | |||
Nominal Wall Thickness Adviser | |||
Pressure at End of Fill | |||
Flow Front Temperature | |||
Temperature at End of Fill | |||
Shear Rate | |||
Cooling Time | |||
Weld Lines | |||
Air Traps | |||
Sink Marks | |||
Frozen Layer Fraction at End of Fill | |||
Cycle Time | |||
Symmetry Analysis | |||
Filling Phase (1st Stage Injection) | |||
Packing Phase (2nd Stage Injection) | |||
Runner Balancing | |||
Sprues and Runners | |||
Hot and Cold Runners | |||
Multi-cavity Molds | |||
Family Molds | |||
Mold Inserts | |||
Volumetric Shrinkage | |||
Density at End of Pack | |||
Exports STL, NASTRAN | |||
Export with Mechanical Properties ABAQUS®, ANSYS, DigiMat® | |||
Cooling Lines | |||
Baffles and Bubblers | |||
Conformal Cooling Channels | |||
Runner Domain Category | |||
Sink Mark Profiles | |||
Mold Temperature at Cooling End | |||
Displacement Due to Residual Stress |